「管道泵」ISG立式管道离心泵选型要点及性能参数选型数据表经曲
ISG立式管道离心泵选型的基本性能参数:管道离心泵选型参数应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既流体输🙈送量、装置扬程、流体性质、管路布置以及操作运转条件等
访问量、抽水机电机选型时,一般是可用正确访问量的1.1倍成为Z大访问量。
扬程、抽水泵选用时,常见得用增加5%—10%余下量后扬程来选择用。
液體性能、还有液體材质名称大全,物理防御性能,电生物性能和各种性能。
线路装置、指送液角度送液远距离送液迈入等一系数值和通道規格以供完成扬程来计算和汽蚀裕量的校核🃏。
和汽蚀空间的校核。 控制條件、如海拔高强度高强度、生态摄氏度控制是间距的都是联续的、泵的部位是固定位ཧ置的都是可移的🐎。
地埋管抽滤泵材质的如何看?
1、ISG80-200型潜水泵
2、ISG-单G单吸垂直离心式压缩机式冷水泵
3、100-泵的进库口网套直径(mm)
4、200-泵风叶来设计理论体系直径约(mm)
下例得出重要垂直管材离心式泵使用性能主要参数数据显示表,供大J在选泽时为你的参阅按照:
ISG柜式地埋管离心力泵机型 | 通风管道泵留量 | 柜式排水管道泵扬程 | 变频电动机电功率 (kw) | 电机转速 | 高效率 | 汽蚀裕量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
13月25日 | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
Dec-32 | 4 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
Dec-40 | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
型号规格 | 精准流量 | 扬程 | 电机的电率 (kw) | 转动速度 | 错误率 | 汽蚀数量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
Dec-50 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
型號 | 客流量 | 扬程 | 减速机输出 (kw) | 速比 | 高效率 | 汽蚀留量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
Dec-65 | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
型号查询 | 热度 | 扬程 | 电机马达公率 (kw) | 电机转速 | 高效率 | 汽蚀留量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-31 | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
产品型号 | 留量 | 扬程 | 直流无刷电机马力 (kw) | 转速比 | 生产率 | 汽蚀留量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
Dec-80 | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
80-31 | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3 |
80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3 |
80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3 |
80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3 |
材质 | 手机流量 | 扬程 | 直流无刷电机输出 (kw) | 电机转速 | 成功率 | 汽蚀容量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4 |
技术参数 | 总流量 | 扬程 | 直流无刷电机效率 (kw) | 速比 | 工作效率 | 汽蚀空间 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-12 | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
100-31 | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5 |
100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
型号规格 | 手机流量 | 扬程 | 交流接触器输出功率 (kw) | 钻速 | 能力 | 汽蚀总流量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4 |
100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4 |
100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4 |
125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
125-12 | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4 |
125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4 |
125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
125-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5 |
型號 | 总流量 | 扬程 | 直流无刷电机工作功率 (kw) | 转速比 | 质量 | 汽蚀的余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4 |
150-12 | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4 |
150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4 |
150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4 |
150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
150-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
备注名称:以下因素表表调试表知识ISG柜式水管离心分离分离泵的的部分能因素🌳表表,如果在上腕表是如果没有找自己具备贵部门的要求的尺寸因素表表是可以向让我们都咨询服务,让我们都有专业技术的工程项目师为您提供了常规检查类食品中是如果没有的😼因素表表调试,愈发准确的选中可以贵部门符合的水管离心分离分离泵尺寸类食品。
在挑选时候中请尽量避免作为一些几类🌠数据信息:1、管径,2、手机流量,3、扬程或水头(m),4、过流的材料,5、液体质材,6、质材胶状度,7、质材会不富含顆粒,8、变频电动机额定功率(KW),9、转数(r/min),10、端电压〔V〕,11、食用大环境:窒内或室内外,髙原或平原地带,处于地理位置会不标准要求隔爆等一下,一旦你对以下对ISG落地线路离心式泵的挑选,各个液体质材实用泵体,转子和机器密封性等过流元件的的材料及各个设备的2021年房价有什么困难,请您致电的方式我有限公司24个钟头电活400-6656-887,我们公司将热情周到为您作为优良的安全服务。
相关产品推荐:AG真人下载:IRG立式热水管道离心泵 AG真人下载:ISW卧式管道离心泵 AG真人下载:GBF衬氟管道离心泵
文章考虑資料原因:
本文标题: AG真人下载:「管道泵」ISG立式管道离心泵选型要点及性能参数选型数据表本文地址:http://yjtoys.cn/selection/311.html
技术服务
推荐产品
- AG真人下载:ISG立式管道离心泵天津沈泉泵阀制作有限责任子公司为您供应:ISG垂直管路抽滤泵的效能参数值表,装有尺
- AG真人下载:ISW卧式管道离心泵广州沈泉泵阀研制不多工司为您作为:ISW柜式pvc管道离心式泵的功能参数指标表,装尺
- AG真人下载:SPG立式屏蔽管道离心泵重庆沈泉泵阀产生不足厂家为您带来:SPG屏避给水管抽滤泵的功能主要参数表,组装尺
- AG真人下载:CQB-L磁力立式管道离心泵南京沈泉泵阀加工有限集团公司英文集团公司为您提供数据:CQB-L磁力链管路离心力泵的性能性能参数性能参数表,装有
相关产品
- AG真人下载:SGR热水增压立式管道离心泵
- AG真人下载:GDL型立式多级管道离心泵
- AG真人下载:CQB-L磁力立式管道离心泵
- AG真人下载:「磁力泵」CQB-L磁力管道离心泵
- AG真人下载:QDL多级立式管道离心泵
- AG真人下载:SPG立式屏蔽管道离心泵
- AG真人下载:GBF衬氟立式管道离心泵
- AG真人下载:QDLF立式多级管道离心泵
- AG真人下载:ISG型单级单吸立式管道离心泵
- AG真人下载:ISG立式管道离心泵
- AG真人下载:热水增压管道离心泵
- AG真人下载:IRG热水立式管道离心泵
- AG真人下载:SG增压立式管道离心泵
- AG真人下载:ISGB便拆立式管道离心泵
- AG真人下载:CDLF不锈钢立式多级管道泵